Зейнетақы жинағында болу қажет «жеткілікті шектің» биылғы кестесі жарияланды

Зейнетақы жинағындағы ақшаның жеткіліктілік шегіне қатысты түзету енгізілді. Ақпаратты Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ұсынды.
• 20 жас — 1 710 000 теңге
• 21 жас — 1 780 000 теңге
• 22 жас — 1 860 000 теңге
• 23 жас — 1 930 000 теңге
• 24 жас — 2 010 000 теңге
• 25 жас — 2 090 000 теңге
• 26 жас — 2 170 000 теңге
• 27 жас — 2 250 000 теңге
• 28 жас — 2 330 000 теңге
• 29 жас — 2 420 000 теңге
• 30 жас — 2 500 000 теңге
• 31 жас — 2 590 000 теңге
• 32 жас — 2 670 000 теңге
• 33 жас — 2 760 000 теңге
• 34 жас — 2 850 000 теңге
• 35 жас — 2 940 000 теңге
• 36 жас — 3 030 000 теңге
• 37 жас — 3 130 000 теңге
• 38 жас — 3 220 000 теңге
• 39 жас — 3 320 000 теңге
• 40 жас — 3 420 000 теңге
• 41 жас — 3 520 000 теңге
• 42 жас — 3 620 000 теңге
• 43 жас — 3 720 000 теңге
• 44 жас — 3 820 000 теңге
• 45 жас — 3 930 000 теңге
• 46 жас — 4 030 000 теңге
• 47 жас — 4 140 000 теңге
• 48 жас — 4 250 000 теңге
• 49 жас — 4 360 000 теңге
• 50 жас — 4 470 000 теңге
• 51 жас — 4 590 000 теңге
• 52 жас — 4 700 000 теңге
• 53 жас — 4 820 000 теңге
• 54 жас — 4 940 000 теңге
• 55 жас — 5 060 000 теңге
• 56 жас — 5 180 000 теңге
• 57 жас — 5 300 000 теңге
• 58 жас — 5 430 000 теңге
• 59 жастан кейін — 5 560 000 теңге.
Зейнетақы жинағын БЗЖҚ сайтынан тексеруге болады (салымшының жеке кабинеті). Бұл үшін жеке сәйкестендіру нөмірі мен құпиясөз енгізіп немесе электронды-цифрлық қолтаңбаны пайдалану керек.
Екінші жолы — egov.kz сайты және eGov mobile мобильдік қосымшасы. Ол үшін электронды цифрлы қолтаңба қажет. Сондай-ақ, ақпаратты @enpf телеграм-боты арқылы да алуға болады. Бұған қоса, cabinet.enpf.kz/porog қосымша ресурсы ашылды.